埼京線205系の行先表示器駅名対照表について。
幕式(りんかい線直通前)とLED式(りんかい線直通後)の2通りをまとめました。

川23編成クハ205-142の対照表 (2002/11/3)
幕の時代の対照表です。
行先表示器LED化後でもサハ205が旧幕である編成はこの対照表のままでした。
一覧(川25編成クハ204-144、2002/7/17確認)
| 00 | |
| 01 | 新宿 |
| 02 | 奥多摩 |
| 03 | 御獄 |
| 04 | 武蔵五日市 |
| 05 | 青梅 |
| 06 | 河辺 |
| 07 | 拝島 |
| 08 | 立川 |
| 09 | 快速 新宿 |
| 10 | 快速 池袋 |
| 11 | 快速 赤羽 |
| 12 | 快速 武蔵浦和 |
| 13 | 快速 大宮 |
| 14 | 快速 指扇 |
| 15 | 快速 南古谷 |
| 16 | 快速 川越 |
| 17 | 通勤快速 新宿 |
| 18 | 通勤快速 池袋 |
| 19 | 通勤快速 赤羽 |
| 20 | 通勤快速 大宮 |
| 21 | 通勤快速 指扇 |
| 22 | 通勤快速 南古谷 |
| 23 | 通勤快速 川越 |
| 24 | 試運転 |
| 25 | 回送 |
| 26 | 臨時 |
| 27 | 恵比寿 |
| 28 | 快速 恵比寿 |
| 29 | 通勤快速 恵比寿 |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | 新宿 |
| 33 | 池袋 |
| 34 | 武蔵浦和 |
| 35 | 赤羽 |
| 36 | 指扇 |
| 37 | 南古谷 |
| 38 | 川越 |
| 39 | 大宮 |
| 40 |

川1編成クハ204-89の対照表 (2002/12/15)
光の反射で見づらいですが、このようなプレートが用意されました。

川5編成クハ205-93の対照表 (2002/11/10)
早い時期にLED化、サハ205の幕も新幕に換えられた編成はプレートが出来上がっていなかったらしく、
プリンタ出力の紙の対照表が貼ってありました。
一覧(川5編成クハ205-93、2002/11/10確認)
| 番号 | 種別 | 行先 | 第2表示 |
| 1 | 試運転 | ||
| 2 | 回送 | ||
| 3 | 臨時 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 快速 | 新木場 | りんかい線直通 |
| 7 | 快速 | 東京テレポート | りんかい線直通 |
| 8 | 快速 | 大崎 | 埼京線 |
| 9 | 快速 | 恵比寿 | 埼京線 |
| 10 | 快速 | 新宿 | 埼京線 |
| 11 | 快速 | 池袋 | 埼京線 |
| 12 | 快速 | 赤羽 | 埼京線 |
| 13 | 快速 | 武蔵浦和 | 埼京線 |
| 14 | 快速 | 大宮 | 埼京線 |
| 15 | 快速 | 指扇 | 埼京線 |
| 16 | 快速 | 南古谷 | 埼京線 |
| 17 | 快速 | 川越 | 埼京線 |
| 18 | |||
| 19 | 通勤快速 | 新木場 | りんかい線直通 |
| 20 | 通勤快速 | 東京テレポート | りんかい線直通 |
| 21 | 通勤快速 | 大崎 | 埼京線 |
| 22 | 通勤快速 | 恵比寿 | 埼京線 |
| 23 | 通勤快速 | 新宿 | 埼京線 |
| 24 | 通勤快速 | 池袋 | 埼京線 |
| 25 | 通勤快速 | 赤羽 | 埼京線 |
| 26 | 通勤快速 | 武蔵浦和 | 埼京線 |
| 27 | 通勤快速 | 大宮 | 埼京線 |
| 28 | 通勤快速 | 指扇 | 埼京線 |
| 29 | 通勤快速 | 南古谷 | 埼京線 |
| 30 | 通勤快速 | 川越 | 埼京線 |
| 31 | |||
| 32 | 新木場 | りんかい線直通 | |
| 33 | 東京テレポート | りんかい線直通 | |
| 34 | 大崎 | 埼京線 | |
| 35 | 恵比寿 | 埼京線 | |
| 36 | 新宿 | 埼京線 | |
| 37 | 池袋 | 埼京線 | |
| 38 | 赤羽 | 埼京線 | |
| 39 | 武蔵浦和 | 埼京線 | |
| 40 | 大宮 | 埼京線 | |
| 41 | 指扇 | 埼京線 | |
| 42 | 南古谷 | 埼京線 | |
| 43 | 川越 | 埼京線 | |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | 新木場 | りんかい線 | |
| 47 | 東京テレポート | りんかい線 | |
| 48 | 天王洲アイル | りんかい線 | |
| 49 | 大崎 | りんかい線 | |
| 50 | |||
| 51 | 快速 | 武蔵浦和 | 埼京線直通 |
| 52 | 快速 | 大宮 | 埼京線直通 |
| 53 | 快速 | 指扇 | 埼京線直通 |
| 54 | 快速 | 南古谷 | 埼京線直通 |
| 55 | 快速 | 川越 | 埼京線直通 |
| 56 | |||
| 57 | 通勤快速 | 武蔵浦和 | 埼京線直通 |
| 58 | 通勤快速 | 大宮 | 埼京線直通 |
| 59 | 通勤快速 | 指扇 | 埼京線直通 |
| 60 | 通勤快速 | 南古谷 | 埼京線直通 |
| 61 | 通勤快速 | 川越 | 埼京線直通 |
| 62 | |||
| 63 | 新宿 | 埼京線直通 | |
| 64 | 池袋 | 埼京線直通 | |
| 65 | 赤羽 | 埼京線直通 | |
| 66 | 武蔵浦和 | 埼京線直通 | |
| 67 | 大宮 | 埼京線直通 | |
| 68 | 指扇 | 埼京線直通 | |
| 69 | 南古谷 | 埼京線直通 | |
| 70 | 川越 | 埼京線直通 |
| →JR線内表示 | |
| →りんかい線内表示 |
