各編成へのサハ204形の組込みの流れについて。 それぞれ組込み前と組込み後の編成を示しています。 なお、転出した車両は転出後の車号と編成番号を、転入の車両は転入前の車号と編成番号を記載しています。
色と電車区の対照表
埼京線 | [宮ハエ]川越電車区 [宮ハエ]川越車両センター(2004年6月1日から) |
山手線 | [東ヤテ]山手電車区 [東トウ]東京総合車両センター(2004年6月1日から) |
鶴見線 | [横ナハ]中原電車区 |
仙石線 | [仙ミノ]宮城野電車区 [仙セン]仙台電車区宮城野派出所(2003年10月1日から) [仙セン]仙台車両センター宮城野派出所(2004年4月1日から) |
武蔵野線 | [八トタ]豊田電車区 [千ケヨ]京葉車両センター(2002年4月1日から移管) |
京葉線 | [千ケヨ]京葉車両センター |
既存編成(川1〜25編成)へのサハ204形組込みのほかに、 転属編成(川31,32編成)や、事故による組み替え(川24編成)も記載しています。
サハ204-902 (2001/11/13・池袋)
2001年8月6日から2号車にサハ204-902を組み込んで営業を開始している。
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
8 | 96 | 258 | 258 | 160 | 259 | 259 | 161 | 260 | 260 | 96 |
↓ | ||||||||||
クハ205 (Tc) | サハ204 (T') | |||||||||
1101 [T11] | 902 予備車 | |||||||||
↓ | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
8 | 96 | 258 | 258 | 259 | 259 | 260 | 260 | 160 | 902 | 96 |
備考(1):2001年8月6日の39運用から営業運転開始。
備考(2):サハ204-902は側面行先表示器未設置。
サハ204-902 (2002/7/13・池袋)
2002年6月10日から3号車にサハ204-11を組み込んで営業を開始している。
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
8 | 96 | 258 | 258 | 259 | 259 | 260 | 260 | 160 | 902 | 96 |
↓ | ||||||||||
クハ205 (Tc) | ||||||||||
3101 [M1] | ||||||||||
サハ204 (T') | ||||||||||
11 [11] | ||||||||||
↓ | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
8 | 96 | 258 | 258 | 259 | 259 | 260 | 260 | 11 | 902 | 96 |
備考(1):サハ204-11は側面行先表示器設置済み(以降、設置済みで転入)。
備考(2):サハ204-902の側面行先表示器は2003年3月に設置。
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
9 | 97 | 261 | 261 | 162 | 262 | 262 | 163 | 263 | 263 | 97 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3112 [M12] | 3112 [M12] | 15 [15] | 17 [17] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
9 | 97 | 261 | 261 | 262 | 262 | 263 | 263 | 15 | 17 | 97 |
備考:サハ204形の外幌は帯無し(組替え編成では唯一のこと)。
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
10 | 98 | 264 | 264 | 164 | 265 | 265 | 165 | 266 | 266 | 98 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3109 [M9] | 3109 [M9] | 18 [18] | 19 [19] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
10 | 98 | 264 | 264 | 265 | 265 | 266 | 266 | 18 | 19 | 98 |
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
11 | 99 | 267 | 267 | 166 | 268 | 268 | 167 | 269 | 269 | 99 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3116 [M16] | 3116 [M16] | 20 [20] | 21 [21] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
11 | 99 | 267 | 267 | 268 | 268 | 269 | 269 | 20 | 21 | 99 |
←恵比寿・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') | |
17 [17] | 49 [17] | 49 [17] | 50 [17] | 50 [17] | 51 [17] | 51 [17] | 22 [22] | 23 [23] | 17 [17] | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
31 | 17 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 22 | 23 | 17 |
備考(1):りんかい線との相互直通開始に伴う輸送力増強用。
備考(2):転属にあたり、ATS-P、停車駅通過防止装置を設置。
備考(3):ワイパー付根部分のアルミカバー未設置。
備考(4):外幌は帯無し(サハ204形は帯あり)。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
12 | 120 | 326 | 326 | 200 | 327 | 327 | 201 | 328 | 328 | 120 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3111 [M11] | 3111 [M11] | 24 [24] | 25 [25] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
12 | 120 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 24 | 25 | 120 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
13 | 121 | 329 | 329 | 202 | 330 | 330 | 203 | 331 | 331 | 121 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3118 [M18] | 3118 [M18] | 26 [26] | 27 [27] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
13 | 121 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | 26 | 27 | 121 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
14 | 122 | 332 | 332 | 204 | 333 | 333 | 205 | 334 | 334 | 122 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (Tc) | クハ204 (Tc') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
3115 [M15] | 3115 [M15] | 28 [28] | 29 [29] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
14 | 122 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | 334 | 28 | 29 | 122 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
15 | 123 | 335 | 335 | 206 | 336 | 336 | 207 | 337 | 337 | 123 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
206 [E18] | 207 [E18] | 8 [8] | 46 [46] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
15 | 123 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | 8 | 46 | 123 |
備考:サハ205形転属先E18編成は2004年10月16日からM5編成。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
16 | 124 | 338 | 338 | 208 | 339 | 339 | 209 | 340 | 340 | 124 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | クハ205 (Tc) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
208 [M15] | 1103 [T13] | 31 [31] | 44 [44] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
16 | 124 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 31 | 44 | 124 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
17 | 125 | 341 | 341 | 210 | 342 | 342 | 211 | 343 | 343 | 125 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
210 [E32] | 211 [E32] | 6 [6] | 7 [7] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
17 | 125 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 | 6 | 7 | 125 |
備考:サハ205形転属先E32編成は2004年10月16日からM8編成。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
18 | 126 | 344 | 344 | 212 | 345 | 345 | 213 | 346 | 346 | 126 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
212 [E35] | 213 [E35] | 48 [48] | 901 [47] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
18 | 126 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 48 | 901 | 126 |
備考:サハ205形転属先E35編成は2004年10月16日からM11編成。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
19 | 127 | 347 | 347 | 214 | 348 | 348 | 215 | 349 | 349 | 127 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (T) | クハ205 (Tc) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
1102 [T12] | 1104 [T14] | 42 [49] | 50 [50] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
19 | 127 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 | 42 | 50 | 127 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
20 | 128 | 350 | 350 | 216 | 351 | 351 | 217 | 352 | 352 | 128 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
216 [E9] | 217 [E9] | 5 [5] | 10 [10] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
20 | 128 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 | 352 | 5 | 10 | 128 |
備考:サハ205形転属先E9編成は2004年10月16日からM13編成。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
21 | 140 | 377 | 377 | 222 | 378 | 378 | 223 | 379 | 379 | 140 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (T) | クハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
1105 [T15] | 1107 [T17] | 9 [9] | 43 [43] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
21 | 140 | 377 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 | 9 | 43 | 140 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
22 | 141 | 380 | 380 | 224 | 381 | 381 | 225 | 382 | 382 | 141 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
224 [M17] | 225 [M17] | 37 [54] | 45 [45] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
22 | 141 | 380 | 380 | 381 | 381 | 382 | 382 | 37 | 45 | 141 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') | |
54 [54] | 160 [54] | 160 [54] | 107 [54] | 161 [54] | 161 [54] | 108 [54] | 162 [54] | 162 [54] | 54 [54] | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
32 | 54 | 160 | 160 | 107 | 161 | 161 | 108 | 162 | 162 | 54 |
備考(1):直通列車増発に伴う輸送力増強用。
備考(2):転属にあたり、ATS-P、停車駅通過防止装置を設置。
備考(3):ワイパー付根部分のアルミカバー未設置。
備考(4):外幌は帯無し。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
23 | 142 | 383 | 383 | 226 | 384 | 384 | 227 | 385 | 385 | 142 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
226 [M20] | 227 [M20] | 12 [12] | 40 [57] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
23 | 142 | 383 | 383 | 384 | 384 | 385 | 385 | 12 | 40 | 142 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
24 | 143 | 386 | 386 | 228 | 387 | 387 | 229 | 388 | 388 | 143 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (T) | クハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
1106 [T16] | 1108 [T18] | 41 [58] | 47 [59] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
24 | 143 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 | 388 | 41 | 47 | 143 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
25 | 144 | 389 | 389 | 230 | 390 | 390 | 231 | 391 | 391 | 144 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
230 [M23] | 231 [M23] | 13 [13] | 49 [60] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
25 | 144 | 389 | 389 | 390 | 390 | 391 | 391 | 13 | 49 | 144 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
3 | 91 | 243 | 243 | 150 | 244 | 244 | 151 | 245 | 245 | 91 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
150 [M26] | 151 [M26] | 32 [32] | 33 [33] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
3 | 91 | 243 | 243 | 244 | 244 | 245 | 245 | 32 | 33 | 91 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
4 | 92 | 246 | 246 | 152 | 247 | 248 | 153 | 249 | 249 | 92 |
↓ | ↓ | |||||||||
クハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
1109 [T19] | 153 [M15] | 14 [14] | 34 [34] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
4 | 92 | 246 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 14 | 34 | 92 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
5 | 93 | 249 | 249 | 154 | 250 | 250 | 155 | 251 | 251 | 93 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
154 [M29] | 155 [M29] | 35 [52] | 51 [51] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
5 | 93 | 249 | 249 | 250 | 250 | 251 | 251 | 35 | 51 | 93 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
6 | 94 | 252 | 252 | 156 | 253 | 253 | 157 | 254 | 254 | 94 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
156 [M32] | 157 [M32] | 16 [16] | 36 [53] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
6 | 94 | 252 | 252 | 253 | 253 | 254 | 254 | 16 | 36 | 94 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
7 | 95 | 255 | 255 | 158 | 256 | 256 | 159 | 257 | 257 | 95 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
158 [M34] | 159 [M34] | 38 [55] | 39 [56] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
7 | 95 | 255 | 255 | 256 | 256 | 257 | 257 | 38 | 39 | 95 |
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
24 | 143 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 | 388 | 41 | 47 | 143 |
↓ | ↓ | |||||||||
モハ205 (M) | モハ205 (M') | |||||||||
386 [廃車] | 388 [廃車] | |||||||||
モハ205 (M) | モハ205 (M') | |||||||||
277 [21] | 277 [21] | |||||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
24 | 143 | 388 | 386 | 387 | 387 | 277 | 277 | 41 | 47 | 143 |
備考(1):川24編成は2007年1月21日に日進1号踏切で踏切事故(708F)。
備考(2):修繕のため2007年2月19日入場、2007年5月25日出場。
備考(3):被害の大きかったモハ205-386とモハ204-388は廃車。
備考(4):不足分はケヨ21編成のMM'277ユニット転属により組み替え、2007年5月30日営業復帰(15運用)。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ205 (T) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | クハ204 (Tc') |
32 | 54 | 160 | 160 | 107 | 161 | 161 | 108 | 162 | 162 | 54 |
↓ | ↓ | |||||||||
サハ205 (T) | サハ205 (T) | サハ204 (T') | サハ204 (T') | |||||||
107 [廃車] | 108 [廃車] | 1 [1] | 2 [2] | |||||||
↓ | ↓ | |||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
編成 | クハ205 (Tc) | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | モハ205 (M) | モハ204 (M') | サハ204 (T') | サハ204 (T') | クハ204 (Tc') |
32 | 54 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 1 | 2 | 54 |
備考(1):検査入場時に川車セに留置していたサハ204-1,2を組み込み入場。
備考(2):2008年1月8日出場。
←(新木場)・大崎・新宿 |
大宮・川越→ |
